
参数表:
| 产品系列 | K-20系列 |
| 工厂型号 | K-26 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 610*320*335 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*385*470 |
| 冷冻室内尺寸(宽*深*高) | 360*240*253 |
冷藏室内尺寸(宽*深*高) | 240*97*103 |
| 容积(L) | 22.6 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 11.6 |
| 实际毛重(kg) | 13.6 |
| 备注 |
English Version 全国服务热线:0574-63972315 手机浏览



| 品名: | K-26 |
| 产品型号: | |
| 品牌: | 骑炫 |
| 单价: | 面议 |
| 最小起订量: | - |
| 供货总量: | - |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 有效期至: | 长期有效 |

参数表:
| 产品系列 | K-20系列 |
| 工厂型号 | K-26 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 610*320*335 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*385*470 |
| 冷冻室内尺寸(宽*深*高) | 360*240*253 |
冷藏室内尺寸(宽*深*高) | 240*97*103 |
| 容积(L) | 22.6 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 11.6 |
| 实际毛重(kg) | 13.6 |
| 备注 |