
参数表:
| 产品系列 | Q-30系列 |
| 工厂型号 | Q-30 |
| 产品尺寸(mm)含手把 | 812*360*340 |
| 产品包装尺寸(mm) | 755*425*405 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 397*275*255 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 80*275*90 |
| 容积(L) | 29.8 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车间两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 17.5 |
| 实际毛重(kg) | 19.5 |
English Version 全国服务热线:0574-63972315 手机浏览



| 品名: | Q-30 |
| 产品型号: | |
| 品牌: | 骑炫 |
| 单价: | 面议 |
| 最小起订量: | - |
| 供货总量: | - |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 天内发货 |
| 有效期至: | 长期有效 |

参数表:
| 产品系列 | Q-30系列 |
| 工厂型号 | Q-30 |
| 产品尺寸(mm)含手把 | 812*360*340 |
| 产品包装尺寸(mm) | 755*425*405 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 397*275*255 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 80*275*90 |
| 容积(L) | 29.8 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车间两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 17.5 |
| 实际毛重(kg) | 19.5 |