
参数表:
| 产品系列 | 双开门 |
| 工厂型号 | G-55 |
|
产品尺寸(mm)含把手 |
726*420*485 |
| 产品包装尺寸(mm) | 750*500*560 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 220*330*397 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 285*330*215(高点)/116*330*190(低点) |
| 容积(L) | 52 |
| 温度区间 | 冷藏0℃-10℃ / 冷冻-22℃ |
| APP控制 | 无 |
| 车载冰箱 | 可选配 |
| 净重(kg) | 16 |
| 实际毛重(kg) | 18 |
| 备注 | 控制冷藏,冷冻不受控制,最低能到-22℃ |
| 产品名称 | G-55 |
|---|---|
| 品名 | G-55 |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | 双开门 |
| 工厂型号 | G-55 |
|
产品尺寸(mm)含把手 |
726*420*485 |
| 产品包装尺寸(mm) | 750*500*560 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 220*330*397 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 285*330*215(高点)/116*330*190(低点) |
| 容积(L) | 52 |
| 温度区间 | 冷藏0℃-10℃ / 冷冻-22℃ |
| APP控制 | 无 |
| 车载冰箱 | 可选配 |
| 净重(kg) | 16 |
| 实际毛重(kg) | 18 |
| 备注 | 控制冷藏,冷冻不受控制,最低能到-22℃ |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络