
参数表:
| 产品系列 | Q-18系列 |
| 工厂型号 | Q-18 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 610*320*275 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*385*405 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高) | 360*240*198 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高) | |
|
容积(L) |
17.1 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 10.7 |
| 实际毛重(kg) | 12.4 |
| 产品名称 | Q-18 |
|---|---|
| 品名 | Q-18 |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | Q-18系列 |
| 工厂型号 | Q-18 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 610*320*275 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*385*405 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高) | 360*240*198 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高) | |
|
容积(L) |
17.1 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 10.7 |
| 实际毛重(kg) | 12.4 |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络