
参数表:
| 产品系列 | 拉杆款 |
| 工厂型号 | K-30L |
|
产品尺寸(mm)含把手 |
578*350*420 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*385*480 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 350*240*318 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 240*97*167 |
| 容积(L) | 31 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车载冰箱 | 可选配 |
| 净重(kg) | 12 |
| 实际毛重(kg) | 14 |
| 备注 |
| 产品名称 | K-30L |
|---|---|
| 品名 | K-30L |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | 拉杆款 |
| 工厂型号 | K-30L |
|
产品尺寸(mm)含把手 |
578*350*420 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*385*480 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 350*240*318 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 240*97*167 |
| 容积(L) | 31 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车载冰箱 | 可选配 |
| 净重(kg) | 12 |
| 实际毛重(kg) | 14 |
| 备注 |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络