
参数表:
| 产品系列 | Q-30系列 |
| 工厂型号 | Q-55 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 812*360*495 |
| 产品包装尺寸(mm) | 755*425*560 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 397*275*410 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 80*275*255 |
| 容积(L) | 50 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 17.5 |
| 实际毛重(kg) | 19.5 |
| 产品名称 | Q-55 |
|---|---|
| 品名 | Q-55 |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | Q-30系列 |
| 工厂型号 | Q-55 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 812*360*495 |
| 产品包装尺寸(mm) | 755*425*560 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 397*275*410 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 80*275*255 |
| 容积(L) | 50 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 17.5 |
| 实际毛重(kg) | 19.5 |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络