
参数表:
| 产品系列 | Q-26系列 |
| 工厂型号 | Q-26 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 605*320*395 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*375*460 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 340*240*320(高点)340*240*310(低点) |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) |
140*240*145(高点) 140*240*135(低点) |
| 容积(L) | 28.5 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 12.5 |
| 实际毛重(kg) | 15 |
| 产品名称 | Q-26 |
|---|---|
| 品名 | Q-26 |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | Q-26系列 |
| 工厂型号 | Q-26 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 605*320*395 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*375*460 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 340*240*320(高点)340*240*310(低点) |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) |
140*240*145(高点) 140*240*135(低点) |
| 容积(L) | 28.5 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 12.5 |
| 实际毛重(kg) | 15 |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络