
参数表:
| 产品系列 | Q-30系列 |
| 工厂型号 | Q-40 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 812*360*405 |
| 产品包装尺寸(mm) | 755*425*470 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 397*275*320 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 80*275*155 |
| 容积(L) | 38.3 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 15.3 |
| 实际毛重(kg) | 16 |
| 产品名称 | Q-40 |
|---|---|
| 品名 | Q-40 |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | Q-30系列 |
| 工厂型号 | Q-40 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 812*360*405 |
| 产品包装尺寸(mm) | 755*425*470 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 397*275*320 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 80*275*155 |
| 容积(L) | 38.3 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 15.3 |
| 实际毛重(kg) | 16 |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络