
参数表:
| 产品系列 | Q-18系列 |
| 工厂型号 | Q-28 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 610*320*390 |
| 产品包装尺(mm) | 655*385*460 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 360*240*317 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | |
| 容积(L) | 27.4 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 12 |
| 实际毛重(kg) | 15 |
| 产品名称 | Q-28 |
|---|---|
| 品名 | Q-28 |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | Q-18系列 |
| 工厂型号 | Q-28 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 610*320*390 |
| 产品包装尺(mm) | 655*385*460 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) | 360*240*317 |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | |
| 容积(L) | 27.4 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车家两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 12 |
| 实际毛重(kg) | 15 |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络