
参数表:
| 产品系列 | Q-26系列 |
| 工厂型号 | Q-36 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 605*320*445 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*375*510 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) |
340*240*370(高点) 340*240*360(低点) |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 140*240*195(高点)140*240*185(低点) |
| 容积(L) | 32 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车辆两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 14.7 |
| 实际毛重(kg) | 16.8 |
| 产品名称 | Q-36 |
|---|---|
| 品名 | Q-36 |
| 品牌 | 骑炫 |
| 单价 | 面议 |

参数表:
| 产品系列 | Q-26系列 |
| 工厂型号 | Q-36 |
| 产品尺寸(mm)含把手 | 605*320*445 |
| 产品包装尺寸(mm) | 655*375*510 |
| 冷冻室内部尺寸(宽*深*高mm) |
340*240*370(高点) 340*240*360(低点) |
| 冷藏室内部尺寸(宽*深*高mm) | 140*240*195(高点)140*240*185(低点) |
| 容积(L) | 32 |
| 温度区间 | 20℃-25℃ |
| APP控制 | 可选配 |
| 车辆两用 | 可选配 |
| 净重(kg) | 14.7 |
| 实际毛重(kg) | 16.8 |
友情链接/links: 浙江骑炫电子科技有限公司
技术支持:紫宇网络